Z U N A X

Loading

Welcome to Zunax Energy Product LLP

visit our location:
Telangana - 509202 India
Opening Hours:
Mon-Fri 8am-5pm
Send us mail
info@zunax.in
visit our location:
Telangana - 509202 India
Opening Hours:
Mon-Fri 8am-5pm
Send us mail
info@zunax.in
Phone Number
+91 7680083831

Telecom Batteries

Overview

Zunax offers a comprehensive range of Valve-Regulated Lead Acid (VRLA) Batteries for application in Telecom sector and presently has the following two specific technologies.
a) Absorptive Glass Mat (AGM) VRLA
b) Tubular Gel VRLA batteries to cater to the Telecom market

Get In Touch

704-268-7771

ABSORPTIVE GLASS MAT (AGM) VRLA

Zunax’s VRLA range of batteries are specially designed to ensure hassle-free handling and maintenance-free operation, to offer space economy and also provide an eco-friendly solution. These batteries are designed for remarkable performance, supplied in factory charged condition with modules in ready to use state. The batteries have long life and it is these features that make Zunax’s VRLA range of batteries appropriate for use in Telecom sector.
Battery type Capacity @ 10 hr/1.75V Module nominal voltage Module Dimension Weight
L(mm) D(mm) H(mm) (kg)
±5 ±5 ±5 ±5%
ZXPST 200 12 703 423 268 87
ZXPST 240 12 703 423 268 96
ZXPST 280 12 703 423 268 108
ZXPST 300 12 682 424 292 114
ZXPST 400 8 733 415 236 118
Battery type Capacity @ 10 hr/1.75V Module nominal voltage Module Dimension Weight
L(mm) D(mm) H(mm) (kg)
±5 ±5 ±5 ±5%
ZXST 500 8 789 540 255 148
ZXST 600 8 789 540 255 166
ZXST 800 4 462 540 363 122
ZXST 1000 4 462 540 363 145
ZXST 1250 4 436 540 511 179
ZXST 1500 4 436 540 511 200
ZXST 2000 2 436 540 363 145
ZXST 2500 2 436 540 511 179
ZXST 3000 2 436 540 511 200
ZXST 4000 2 872 540 363 290
ZXST 5000 2 872 540 511 358
ZXST 6000 2 872 540 511 400
Battery type Capacity @ 10 hr/1.75V Module nominal voltage Module Dimension Weight
L(mm) D(mm) H(mm) (kg)
±5 ±5 ±5 ±5%
ZXST 500 8 789 540 255 148
ZXST 600 8 789 540 255 166
ZXST 800 4 462 540 363 122
ZXST 1000 4 462 540 363 145
ZXST 1250 4 436 540 511 179
ZXST 1500 4 436 540 511 200
ZXST 2000 2 436 540 363 145
ZXST 2500 2 436 540 511 179
ZXST 3000 2 436 540 511 200
ZXST 4000 2 872 540 363 290
ZXST 5000 2 872 540 511 358
ZXST 6000 2 872 540 511 400
Battery type Capacity @ 10 hr/1.75V Stacking Overall Dimension Weight
L(mm) D(mm) H(mm) (kg)
±10 ±10 ±10 ±5%
ZXST 500 1 Stack, 6mod /stack 789 540 1655 893
ZXST 600 1 Stack, 6mod /stack 789 540 1655 1002
ZXST 800 3 Stack, 4 mod / stack 1386 540 1577 1479
ZXST 1000 3 Stack, 4 mod / stack 1386 540 1577 1635
ZXST 1250 4 Stack, 3 mod / stack 1744 540 1658 2194
ZXST 1500 4 Stack, 3 mod / stack 1744 540 1658 2446
ZXST 2000 6 Stack, 4 mod / stack 2616 540 1573 3550
ZXST 2500 6 Stack, 4 mod / stack 2616 540 2169 4365
ZXST 3000 8 Stack, 3 mod / stack 3488 540 1658 4892
ZXST 4000 12 Stack, 4 mod / stack (Linear) 5232 540 1573 7100
ZXST 4000 12 Stack, 4 mod / stack (Back to Back) 2616 1240 1573 7100
ZXST 5000 12 Stack, 4 mod / stack (Linear) 5232 540 2169 8730
ZXST 5000 12 Stack, 4 mod / stack (Back to Back) 2616 1240 2169 8730
ZXST 6000 16 Stack, 3 mod / stack (Linear) 6976 540 1658 9784
Battery type Capacity @ 10 hr/1.75V Stacking Overall Dimension Weight
L(mm) D(mm) H(mm) (kg)
±5 ±5 ±5 ±5%
ZXPST 200 1 stack, 2 mod /stack 703 423 586 180
ZXPST 240 2 stack, 2 mod /stack 703 423 586 200
ZXPST 280 3 stack, 2 mod /stack 703 423 586 220
ZXPST 300 4 stack, 2 mod /stack 682 424 634 235
ZXPST 400 5 stack, 2 mod /stack 733 415 833 364
Battery type Capacity @ 10 hr/1.75V Stacking Overall Dimension Weight
L(mm) D(mm) H(mm) (kg)
±10 ±10 ±10 ±5%
ZXST 500 1 stack, 3 mod /stack 789 540 828 447
ZXST 600 1 Stack, 3mod /stack 789 540 828 501
ZXST 800 3 stack, 2 mod /stack 1386 540 789 740
ZXST 1000 3 Stack, 2 mod / stack 1386 540 789 818
ZXST 1250 2 Stack, 3 mod / stack 872 540 1658 1097
ZXST 1500 2 Stack, 3 mod / stack 872 540 1658 1223
ZXST 2000 3 Stack, 4 mod / stack 1308 540 1573 1775
ZXST 2500 3 Stack, 4 mod / stack 1308 540 2169 2194
ZXST 3000 4 Stack, 3 mod / stack 1744 540 1658 2446
ZXST 4000 6 Stack, 4 mod / stack (Linear) 2616 540 1573 3550
ZXST 5000 6 Stack, 4 mod / stack (Linear) 2616 540 2169 4365
ZXST 6000 8 Stack, 3 mod / stack (Linear) 3488 540 1658 4892
AH ECV 30min 60min 90min 2hrs 3hrs 4hrs 5hrs 6hrs 8hrs 10hrs
ZXPST 200 1.80 118 91 76 66 49 40 34 29 24 20
1.75 148 108 85 71 53 43 35 31 25 21
1.70 154 111 87 73 54 43 36 32 25 21
ZXPST 240 1.80 141 109 91 79 59 48 40 35 28 24
1.75 178 129 102 85 63 51 42 37 30 25
1.70 185 133 105 87 65 52 44 38 30 26
ZXPST 280 1.80 165 127 106 92 68 56 47 41 33 28
1.75 207 151 119 99 74 60 49 43 35 29
1.70 215 156 122 102 75 61 51 44 35 30
ZXPST 300 1.80 176 136 114 98 73 60 50 44 36 30
1.75 222 161 127 106 79 64 53 47 37 31
1.70 231 167 131 109 81 65 55 48 38 32
ZXPST 320 1.80 188 145 122 105 78 64 54 47 38 32
1.75 237 172 136 113 84 68 56 50 40 33
1.70 246 178 140 116 86 70 58 51 41 34
AH ECV 30min 60min 90min 2hrs 3hrs 4hrs 5hrs 6hrs 8hrs 10hrs
MST 400 1.80 235 182 152 131 98 80 67 59 47 40
1.75 296 215 169 142 105 85 70 62 50 41
1.70 308 222 175 145 108 87 73 63 51 43
ZXST 500 1.80 294 227 190 164 122 100 84 74 59 50
1.75 370 269 212 177 132 106 88 78 62 52
1.70 385 278 218 182 134 109 91 79 63 53
ZXST 600 1.80 353 273 228 197 146 120 101 88 71 60
1.75 444 323 254 213 158 128 106 93 74 62
1.70 462 333 262 218 161 130 109 95 76 64
ZXST 800 1.80 471 364 304 262 195 160 134 118 95 80
1.75 593 430 339 284 211 170 141 124 99 83
1.70 615 444 349 291 215 174 145 127 101 85
ZXST 1000 1.80 588 455 380 328 244 200 168 147 118 100
1.75 741 538 424 355 263 213 176 155 124 104
1.70 769 556 437 364 269 217 182 159 127 106
ZXST 1250 1.80 735 568 475 410 305 250 210 184 148 125
1.75 926 672 530 443 329 266 220 194 155 130
1.70 962 694 546 455 336 272 227 198 158 133
ZXST 1500 1.80 882 682 570 492 366 300 252 221 178 150
1.75 1111 806 636 532 395 319 264 233 186 155
1.70 1154 833 655 545 403 326 273 238 190 160
ZXST 2000 1.80 1176 909 760 656 488 400 336 294 237 200
1.75 1481 1075 847 709 526 426 352 310 248 207
1.70 1538 1111 873 727 538 435 364 317 253 213
ZXST 2500 1.80 1471 1136 951 820 610 500 420 368 296 250
1.75 1852 1344 1059 887 658 532 441 388 310 259
1.70 1923 1389 1092 909 672 543 455 397 316 266
ZXST 3000 1.80 1765 1364 1141 984 732 600 504 441 355 300
1.75 2222 1613 1271 1064 789 638 529 465 372 311
1.70 2308 1667 1310 1091 806 652 545 476 380 319
ZXST 4000 1.80 2353 1818 1521 1311 976 800 672 588 473 400
1.75 2963 2151 1695 1418 1053 851 705 620 495 415
1.70 3077 2222 1747 1455 1075 870 727 635 506 426
ZXST 5000 1.80 2941 2273 1901 1639 1220 1000 840 735 592 500
1.75 3704 2688 2119 1773 1316 1064 881 775 619 518
1.70 3846 2778 2183 1818 1344 1087 909 794 633 532
ZXST 6000 1.80 3529 2727 2281 1967 1463 1200 1008 882 710 600
1.75 4444 3226 2542 2128 1579 1277 1057 930 743 622
1.70 4615 3333 2620 2182 1613 1304 1091 952 759 638

GTB RANGE OF BATTERIES

Zunax offers ZTB range in Tubular Gel VRLA Battery in the Telecom sector. The GTB Range of Capacity ranging from 200 Ah to 600 Ah @ 35°C down to 1.75 VPC.